Prijzen
Maand | Prijs |
---|---|
Januari | €1000.- per week |
Februari | €1100,- per week |
Maart | €1100,- per week |
April | €1200,- per week |
Mei | €1300,- per week |
Juni | €1250,- per week |
28-06 tot 05-07 | €1450,- per week |
Juli vanaf 06-07 | €1750,- per week |
Augustus | €1750,- per week |
September tot 20-09 | €1450,- per week |
20-09 tot 11-10 | €1250,- per week |
Oktobervanaf 11-10 | €1000,- per week |
November | €1000,- per week |
December | €1000,- per week |
Lang termijn verhuur op aanvraag
E. yvette@euro-technologies.nl of T. +31 (6) 40 36 59 40
Extra Kosten
Schoonmaakkosten: €125,- per verblijf
Extra kosten huisdier: €20,- per verblijf
Bed linnen en handdoeken: €15,- per persoon per verblijf
Borg €250,-